| 
 
 
| (alle)
 |  
| (only english)
 |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| (=Impressum)
 |  | 
 
 
| Übungsaufgaben zur Physik (Lösungen nur für Tutoren) |  
| 
 
  
    | Hier ist eine Zusammenstellung der von mir verfassten Übungsaufgaben. Auf Nachfrage (=email) erhalten Tutoren/Gruppenleiter die Übungsblätter als TEX-source   mit gescannten Lösungen  und den dazugehörigen Klausuren zu ihrer freien Verfügung.  |  
    | Index
 
 | 
 
 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | Einführung in die theoretsiche Physik      (Prof. Burkard, RWTH Aachen, WS07/08) |  |  
    | Blatt 00 |   | Allgemeine Vorbemerkungen |  |  |  
    | Blatt 01 |   | Schiefer Wurf, komplexe Zahlen, Reihen, Folgen |  |  |  
    | Blatt 02 |   | Vollständige Induktion, Grenzwerte, Umkehrfunktionen |  |  |  
    | Blatt 03 |   | Kurvendiskussion, Ableitungen, Grenzwerte, komplexe Wechselstromrechnung |  |  |  
    | Blatt 04 |   | Taylorentwicklungen, spezielle Relativität, Optimierung |  |  |  
    | Blatt 05 |   | Partialbruchzerlegung, Integration, Stefan-Boltzmann, Zeit/Weg/Beschleunigung |  |  |  
    | Blatt 06 |   | Integration, Trägheitsmoment, Zyliner- und Kugelkoordinaten |  |  |  
    | Blatt 07 |   | Differentialgleichungen, Radioaktivität, Federpendel |  |  |  
    | Probeklausur |   | Ableitungen, Grenzwerte, Integration, Taylorentwicklung, Fadenpendel |  |  |  
    | Blatt 09 |   | Pauli-Matritzen, gedämpfte und erzeungene Schwingungen |  |  |  
    | Blatt 10 |   | Kepler, hängendes Seil, Nabla |  |  |  
    | Blatt 11 |   | Nabla, Linienintegrale |  |  |  
    | Blatt 12 |   | Potential und Kraft, Bezugssystem, Eigenvektoren |  |  |  |
 
    | Elektrodynamik       (Prof. König, Bochum, SS04) |  |  
    | Blatt 00 |   | Allgemeine Vorbemerkungen |  |  |  
    | Blatt 01 |   | Nabla, Levi-Civita Tensor, Nabla in Zylinder- und Kugelkoordinaten |  |  |  
    | Blatt 02 |   | Fundamentaltheorem für Gradienten, Satz von Stokes und Gauss, Delta-funktion |  |  |  
    | Blatt 03 |   | Feld und Potential einer Leiterschleife, Punktladungen, Integralsätze, Greensche Funktionen |  |  |  
    | Blatt 04 |   | Zylinderkondensator, Faradayscher Käfig, Spiegelladungen |  |  |  
    | Blatt 05 |   | Legendre-Polynome, Fourier-Reihe Laplace-Gleichung in Zylinderkoordinaten |  |  |  
    | Blatt 06 |   | Multipolentwicklung von Punktladungsanordnungen und kontinuierlichen Ladungsverteilungen |  |  |  
    | Blatt 07 |   | Dipolwechselwirkung, Magnetfeld von Leitern und Schleifen, Vektorpotential |  |  |  
    | Blatt 08 |   | Vektorpotential in der Mechanik, magnetisches Dipolfeld einer rotierenden Scheibe, Skin-Effekt |  |  |  
    | Blatt 09 |   | Eichtransformationen, Spannungstensor, Drehimpuls des Feldes, magnetischer Monopol |  |  |  
    | Blatt 10 |   | Differentialgleichungen, Kugelwellen, Plasmaoszillation in Metallen |  |  |  
    | Blatt 11 |   | Phasen- und Gruppenschwindigkeit, recheckiger Wellenleiter, zylindrischer Resonator |  |  |  
    | Blatt 12 |   | lineare Antenne, kovariante Formulierung der Maxwellgleichungen |  |  |  
    | Probeklausur |   | Multipolentwicklung, Randwertproblem, elektrisches Feld paraleller Platten, Kugelkondensator |  |  |  
    | ungenutzte Aufgaben |   | Potential eines geladenen Stabes, Coulomb-Explosion, erzeugende Funktion, Magnetfeld eines langen Leiters, Oberflächenwellen, retardiertes Potential, Helmholz-Spulen |  |  |  |
 
    | Quantenmechanik II       (Prof. Burkard, RWTH Aachen, SS07) |  |  
    | Blatt 01 |   | Harmonische Oszillator, Bosonisierung des Spins, fermionische Operatoren/Teilchendarstellung |  |  |  
    | Blatt 02 |   | Symmetrische Vielteilchenzustände, Helium-Atom, Basiswechsel in 2ter Quantisierung |  |  |  
    | Blatt 03 |   | kohähente Zustände, thermische Besetzung, Coulomb-WW im Impulsraum |  |  |  
    | Blatt 04 |   | Diagonalisierung, Supraleitung |  |  |  
    | Blatt 05 |   | Kovariante Schreibweise, Maxwellgleichungen, Klein-Gordon Theorei mit elektrischem Potential |  |  |  
    | Blatt 06 |   | klassische und relatrivistische Elektronen im Magnetfeld, Spin/Helizität/ Chiralität |  |  |  
    | Blatt 07 |   | Dirac-Gleichung, Streuung an Potentialstufe |  |  |  
    | Blatt 08 |   | Einführung in Graphene: QED in 2 dimensionen |  |  |  
    | Blatt 09 |   | Komplexes Klein-Gordon-Feld, Quantisierung und Ladungsoperator |  |  |  
    | Blatt 10 |   | Dichtematrix, Bloch-Vektor |  |  |  
    | Blatt 11 |   | Quantum Computing, No-Cloning-Theorem, Deutsch-Algorithmus, Schmidt-Zerlegung, POVM |  |  |  |
 
    | Theoretische Festkörperphysik       (Prof. König, Bochum, SS06) |  |  
    | Blatt 01 |   | Frequenzabhängige Leitfähigkeit im Drude-Modell, Effektive Masse, Hall-Effekt |  |  |  
    | Blatt 02 |   | Leitfähigkeit eines klassischen Gases, Lineare Dichteantwort |  |  |  
    | Blatt 04 |   | Supraleitung, Vortex |  |  |  |
 
  |  |